Video Rankings
Top 10 DVD Sales
Week Ending February 21, 2010
| Rank | Last Week | Title | Distributor | Retail Release Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Law Abiding Citizen | ANCHOR BAY ENTERTAINMENT | 02-16-10 |
| 2 | 6 | Up | DISNEY/BUENA VISTA HOME VIDEO | 11-10-09 |
| 3 | 5 | Hangover | WARNER HOME VIDEO | 12-15-09 |
| 4 | 1 | Couples Retreat | UNIVERSAL HOME ENTERTAINMENT | 02-09-10 |
| 5 | 13 | Star Trek | PARAMOUNT HOME ENTERTAINMENT | 11-17-09 |
| 6 | – | Halo Legends | WARNER HOME VIDEO | 02-16-10 |
| 7 | 37 | Night at the Museum: Battle of the Smithsonian | TWENTIETH CENTURY FOX HOME ENT | 12-01-09 |
| 8 | 18 | Harry Potter and the Half-Blood Prince | WARNER HOME VIDEO | 12-08-09 |
| 9 | 2 | Time Traveler’s Wife | WARNER HOME VIDEO | 02-09-10 |
| 10 | 28 | Transformers: Revenge of the Fallen | PARAMOUNT HOME ENTERTAINMENT | 10-20-09 |
Source: Nielsen VideoScan
First Alert Top 10 DVDs
Week ending February 28, 2010
| Rank Last Week | Rank This Week | Title | Distributor |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Law Abiding Citizen | ANCHOR BAY ENTERTAINMENT |
| 0 | 2 | Justice League: Crisis on Two Earths | WARNER HOME VIDEO |
| 0 | 3 | Informant! | WARNER HOME VIDEO |
| 0 | 4 | Box | WARNER HOME VIDEO |
| 4 | 5 | Couples Retreat | UNIVERSAL HOME ENTERTAINMENT |
| 2 | 6 | Up | DISNEY/BUENA VISTA HOME VIDEO |
| 0 | 7 | Vampire’s Assistant | UNIVERSAL HOME ENTERTAINMENT |
| 12 | 8 | Zombieland | SONY PICTURES HOME ENT |
| 0 | 9 | Everybody’s Fine | DISNEY/BUENA VISTA HOME VIDEO |
| 5 | 10 | Star Trek | PARAMOUNT HOME ENTERTAINMENT |
Source: Nielsen VideoScan
Top 10 DVDs YTD
Week ending February 21, 2010
| Rank Last Week | Rank This Week | Title | Distributor | Retail Release Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Michael Jackson’s This Is It | SONY PICTURES HOME ENT | 01-26-10 |
| 2 | 2 | Cloudy With a Chance of Meatballs | SONY PICTURES HOME ENT | 01-05-10 |
| 4 | 3 | Hangover | WARNER HOME VIDEO | 12-15-09 |
| 5 | 4 | Couples Retreat | UNIVERSAL HOME ENTERTAINMENT | 02-09-10 |
| 3 | 5 | Zombieland | SONY PICTURES HOME ENT | 02-02-10 |
| 10 | 6 | Up | DISNEY/BUENA VISTA HOME VIDEO | 11-10-09 |
| – | 7 | Law Abiding Citizen | ANCHOR BAY ENTERTAINMENT | 02-16-10 |
| 6 | 8 | Hurt Locker | UNIVERSAL HOME ENTERTAINMENT | 01-12-10 |
| 9 | 9 | Time Traveler’s Wife | WARNER HOME VIDEO | 02-09-10 |
| 7 | 10 | Tyler Perry’s I Can Do Bad All By Myself | LIONSGATE | 01-12-10 |
Source: Nielsen VideoScan
Top 10 DVD Sales
Week Ending January 17, 2010
| Rank | Last Week | Title | Distributor | Retail Release Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Tyler Perry’s I Can Do Bad All By Myself | LIONSGATE | 01-12-10 |
| 2 | 1 | Cloudy With a Chance of Meatballs | SONY PICTURES HOME ENT | 01-05-10 |
| 3 | – | Hurt Locker | UNIVERSAL HOME ENTERTAINMENT | 01-12-10 |
| 4 | 2 | Hangover | WARNER HOME VIDEO | 12-15-09 |
| 5 | – | Halloween II | SONY PICTURES HOME ENT | 01-12-10 |
| 6 | 6 | Inglourious Basterds | UNIVERSAL HOME ENTERTAINMENT | 12-15-09 |
| 7 | – | Fame | TWENTIETH CENTURY FOX HOME ENT | 01-12-10 |
| 8 | 4 | District 9 | SONY PICTURES HOME ENT | 12-22-09 |
| 9 | 58 | Lost – The Complete Fifth Season | DISNEY/BUENA VISTA HOME VIDEO | 12-08-09 |
| 10 | 3 | Final Destination | WARNER HOME VIDEO | 01-05-10 |
Source: Nielsen VideoScan
First Alert Top 10 DVDs
Week ending January 24, 2010
| Rank
Last Week |
Rank
This Week |
Title | Distributor |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Gamer | LIONSGATE |
| 4 | 2 | Hangover | WARNER HOME VIDEO |
| 3 | 3 | Cloudy With a Chance of Meatballs | SONY PICTURES HOME ENT |
| 0 | 4 | Weeds: Season Five | LIONSGATE |
| 2 | 5 | Hurt Locker | SUMMIT |
| 6 | 6 | Inglourious Basterds | UNIVERSAL HOME ENTERTAINMENT |
| 0 | 7 | Pandorum | ANCHOR BAY ENTERTAINMENT |
| 1 | 8 | Tyler Perry’s I Can Do Bad All By Myself | LIONSGATE |
| 0 | 9 | Invention of Lying | WARNER HOME VIDEO |
| 0 | 10 | Whiteout | WARNER HOME VIDEO |
Source: Nielsen VideoScan
Top 10 DVDs YTD
Week ending January 17, 2010
| Rank Last Week | Rank This Week | Title | Distributor | Retail Release Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Cloudy With a Chance of Meatballs | SONY PICTURES HOME ENT | 01-05-10 |
| 2 | 2 | Hangover | WARNER HOME VIDEO | 12-15-09 |
| 3 | – | Tyler Perry’s I Can Do Bad All By Myself | LIONSGATE | 01-12-10 |
| 4 | 3 | Final Destination | WARNER HOME VIDEO | 01-05-10 |
| 5 | – | Hurt Locker | UNIVERSAL HOME ENTERTAINMENT | 01-12-10 |
| 6 | 4 | District 9 | SONY PICTURES HOME ENT | 12-22-09 |
| 7 | 6 | Inglourious Basterds | UNIVERSAL HOME ENTERTAINMENT | 12-15-09 |
| 8 | 5 | Paranormal Activity | PARAMOUNT HOME ENTERTAINMENT | 12-29-09 |
| 9 | 7 | Harry Potter and the Half-Blood Prince | WARNER HOME VIDEO | 12-08-09 |
| 10 | – | Halloween II | SONY PICTURES HOME ENT | 01-12-10 |
Source: Nielsen VideoScan
Top 10 Movies – Theatrical Release
November 20 – November 22, 2009
| Rank | Title | Distributor | Weekend | Cumulative |
|---|---|---|---|---|
| 1 | THE TWILIGHT SAGA: NEW MOON | SUMMIT ENTERTAINMENT | $142,839,137 | $142,839,137 |
| 2 | THE BLIND SIDE | WARNER BROS. | $34,119,372 | $34,119,372 |
| 3 | 2012 | SONY PICTURES | $26,410,206 | $108,131,263 |
| 4 | PLANET 51 | SONY PICTURES | $12,286,129 | $12,286,129 |
| 5 | DISNEY’S A CHRISTMAS CAROL | WALT DISNEY STUDIOS | $12,275,024 | $79,836,002 |
| 6 | PRECIOUS: BASED ON THE NOVEL.. | LIONSGATE | $10,881,772 | $21,277,521 |
| 7 | THE MEN WHO STARE AT GOATS | OVERTURE FILMS | $2,829,031 | $27,680,089 |
| 8 | COUPLES RETREAT | UNIVERSAL | $1,943,075 | $104,992,030 |
| 9 | THE FOURTH KIND | UNIVERSAL | $1,747,085 | $23,359,890 |
| 10 | MICHAEL JACKSON’S THIS IS IT | SONY PICTURES | $1,617,417 | $70,258,545 |
Source: The Hollywood Reporter / Nielsen EDI
Top 10 DVD Sales
Week Ending November 15, 2009
| Rank | Last Week | Title | Distributor | Retail Release Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Up | DISNEY/BUENA VISTA HOME VIDEO | 11-10-09 |
| 2 | – | Ugly Truth | SONY PICTURES HOME ENT | 11-10-09 |
| 3 | 1 | G.I. Joe: The Rise of Cobra | PARAMOUNT HOME ENTERTAINMENT | 11-03-09 |
| 4 | 4 | Transformers: Revenge of the Fallen | PARAMOUNT HOME ENTERTAINMENT | 10-20-09 |
| 5 | 2 | Ice Age: Dawn of the Dinosaurs | TWENTIETH CENTURY FOX HOME ENT | 10-27-09 |
| 6 | 3 | Taking of Pelham 1 2 3 | SONY PICTURES HOME ENT | 11-03-09 |
| 7 | – | Monsters, Inc. | DISNEY/BUENA VISTA HOME VIDEO | 11-10-09 |
| 8 | 5 | Tinker Bell And The Lost Treasure | DISNEY/BUENA VISTA HOME VIDEO | 10-27-09 |
| 9 | 7 | Proposal | DISNEY/BUENA VISTA HOME VIDEO | 10-13-09 |
| 10 | 8 | Monsters vs. Aliens | PARAMOUNT HOME ENTERTAINMENT | 09-29-09 |
Source: Nielsen VideoScan
Top 10 Movies – Theatrical Release
October 2 – October 4, 2009
| Rank | Title | Distributor | Weekend | Cumulative |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZOMBIELAND | SONY PICTURES | $24,733,155 | $24,733,155 |
| 2 | CLOUDY WITH A CHANCE OF… | SONY PICTURES | $15,809,039 | $81,501,320 |
| 3 | TOY STORY / TOY STORY 2 (3-D) | WALT DISNEY STUDIOS | $12,491,789 | $12,491,789 |
| 4 | SURROGATES | WALT DISNEY STUDIOS | $7,241,054 | $26,284,134 |
| 5 | THE INVENTION OF LYING | WARNER BROS. | $7,027,472 | $7,027,472 |
| 6 | WHIP IT | FOX SEARCHLIGHT | $4,650,812 | $4,650,812 |
| 7 | FAME | MGM STUDIOS | $4,626,952 | $16,507,188 |
| 8 | CAPITALISM: A LOVE STORY | OVERTURE FILMS | $4,447,378 | $4,849,067 |
| 9 | THE INFORMANT! | WARNER BROS. | $3,689,235 | $26,469,331 |
| 10 | LOVE HAPPENS | UNIVERSAL | $2,749,025 | $18,882,080 |
Source: The Hollywood Reporter / Nielsen EDI
Top 10 DVD Sales
Week Ending September 20, 2009
| Rank | Last Week | Title | Distributor | Retail Release Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Twilight | UNIVERSAL HOME ENTERTAINMENT | 03-21-09 |
| 2 | 2 | Madagascar: Escape 2 Africa | PARAMOUNT HOME ENTERTAINMENT | 02-06-09 |
| 3 | 3 | Bolt | DISNEY/BUENA VISTA HOME VIDEO | 03-24-09 |
| 4 | 4 | Gran Torino | WARNER HOME VIDEO | 06-09-09 |
| 5 | 5 | Marley & Me | TWENTIETH CENTURY FOX HOME ENT | 03-31-09 |
| 6 | 6 | Quantum of Solace | TWENTIETH CENTURY FOX HOME ENT | 03-24-09 |
| 7 | 7 | Dark Knight | WARNER HOME VIDEO | 12-09-08 |
| 8 | 8 | Taken | TWENTIETH CENTURY FOX HOME ENT | 05-12-09 |
| 9 | 9 | Beverly Hills Chihuahua | DISNEY/BUENA VISTA HOME VIDEO | 03-03-09 |
| 10 | 10 | High School Musical 3: Senior Year | DISNEY/BUENA VISTA HOME VIDEOV |
Top 10 Games To Buy Next
Week ending October 31, 2009
| Rank | Last Week | Title |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Call of Duty: Modern Warfare 2 |
| 2 | 2 | Madden NFL 10 |
| 3 | 12 | Halo 3: ODST |
| 4 | 26 | Tekken 6 |
| 5 | 16 | Dragon Age: Origins |
| 6 | 7 | Assassin’s Creed 2 |
| 7 | 11 | FIFA Soccer 10 |
| 8 | 4 | Left 4 Dead 2 |
| 9 | 3 | The Beatles: Rock Band |
| 10 | 25 | Borderlands |
Source: Nielsen Video Game Tracking asks the following question every week among gamers: “Which video game are you most looking forward to buying next?”

